Email: etm.ckmt@gmail.com
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||
KIỂU BƠM | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | H3 |
50EUS-5.05 | 243 | 94 | 117 | 352 | 200 | 84 | 110 |
50(80)EUS-5.10 | 279 | 94 | 113 | 377 | 225 | 84 | 121 |
50(80)EUS-5.20 | 313 | 107 | 155 | 464 | 308 | 94 | 130 |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40˚C (32~104˚F) | |
Độ sâu tối đa | 10M | |
PHẦN ĐỘNG CƠ | Tần số | 50Hz |
Cực | 2 cực | |
Kiểu động cơ | Dry Motor | |
Lớp cách điện | 0.5~1HP:Lớp B; 2HP:Lớp F | |
Chống nước | IP 68 | |
PHẦN BƠM | Chế độ bảo vệ | Tự động |
Ổ trục | Vòng bi | |
Làm kín cơ khí | Phớt kép | |
Dạng cánh bơm | Semi-Open |
STT | Bộ phận | Vật liệu |
1 | Dây dẫn | H07RN-F /SJTOW/STOW |
2 | Tay xách | Nylon 6 |
3 | Vỏ bảo vệ phần trên | ADC 12 |
4 | Bệ đỡ bạc trục | Thép |
5 | Vỏ thân bơm + Stator | ADC12 + thép |
6 | Trục và rotor | SUS 410 |
7 | Buồng dầu | 0.5~1HP: Gang |
2HP: Nhôm | ||
8 | Phớt cơ khí kép | Phía trên: CA/CE |
Phía dưới: SIC/SIC | ||
11 | Cánh bơm | Hytrel |
12 | Vỏ buồng bơm | Gang |
15-1 | Vòng bi trên | NTN |
15-2 | Vòng bi dưới | NTN |
16 | Rọ chắn bơm | PVC |
28 | Trục cánh bơm | SMF5030 |
Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Câng nặng (W/O Cable) | |||||
HP | kW | Inch |
1ø
230V
|
3ø
400V
|
Cột áp
m
|
L.lượng
LPM
|
Cột áp
m
|
L.lượng
LPM
|
mm | 1ø-kg | 3ø-kg | |
50EUS-5.05 | 0.5 | 0.37 | 2" | 3A | 1.1A | 9.6 | 110 | 12 | 240 | 6 | 11.3 | 11.3 |
50EUS-5.05A | 0.5 | 0.37 | 2" | 3A | 1.1A | 9.6 | 110 | 12 | 240 | 6 | 11.6 | 11.6 |
50(80)EUS-5.10 | 1 | 0.75 | 2"(3") | 5.8A | 1.9A | 12 | 190 | 18 | 375 | 6 | 13.9 | 13.9 |
50(80)EUS-5.10A | 1 | 0.75 | 2"(3") | 5.8A | 1.9A | 12 | 190 | 18 | 375 | 6 | 14.2 | 14.2 |
50(80)EUS-5.20 | 2 | 1.5 | 2"(3") | 13A | 3.7A | 16 | 315 | 21.5 | 658 | 6 | 18.1 | 18.1 |
50(80)EUS-5.20A | 2 | 1.5 | 2"(3") | 13A | 3.7A | 16 | 315 | 21.5 | 658 | 6 | 18.4 | 18.4 |
» A: Xác định công tắc phao màu đen.
» Tất cả các máy bơm một pha và ba pha có thể được trang bị công tắc phao theo yêu cầu.
» Công tắc phao chính có sẵn để lựa chọn.
|