Email: etm.ckmt@gmail.com
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||||||
KIỂU MÁY | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 |
50EF-5.05 | 229 | 70 | 123 | NA | 141 | 66 | 75 | 350 | 250 | 79 | 100 |
50EF-5.10 | 229 | 70 | 123 | NA | 141 | 66 | 75 | 380 | 285 | 79 | 100 |
*50(80)EF-5.10 | 325 | 80 | 192 | 110 | 165 | 75 | 90 | 398 | 273 | 97 | 147 |
50(80)EF-5.20 | 403 | 103 | 250 | 168 | 212 | 103 | 109 | 555 | 385 | 110 | 163 |
50(80)EF-5.30S(T) | 403 | 103 | 250 | 168 | 212 | 103 | 109 | S:595; T:575 | S:425; T:405 | 110 | 163 |
80(100)EF-5.50 | 466 | 110 | 264 | 176 | 227 | 110 | 117 | 605 | 410 | 132 | 3":225; 4":220 |
80(100)EF-5.75 | 466 | 110 | 264 | 176 | 227 | 110 | 117 | 645 | 480 | 132 | 3":225; 4":220 |
» Lưu ý : S: Một pha ; T: Ba pha
: Model tự động có trong các phiên bản 1 Pha (0.5~2HP) và phiên bản 3 Pha(0 .5~2HP).
: Q.D.C.(Quick Discharge Connection) Chỉ có sẵn ở phiên bản co nối .
: *50(80)EF-5.10 là dạng co nối.
|
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40˚C (32~104˚F) | |
Độ sâu tối đa | 10M | |
PHẦN ĐỘNG CƠ | Tần số | 50Hz |
Cực | 2 Pole | |
Kiểu động cơ | Dry Motor | |
Lớp cách điện | 0.5~3HP:Class B ; 5~7.5HP:Class F | |
Chống nước | IP 68 | |
PHẦN BƠM | Chế độ bảo vệ | Auto-cut |
Ổ trục | Ball Type | |
Làm kín cơ khí | Dual. Mechanical Seal | |
Dạng cánh bơm | Semi-Open |
STT | Bộ phận | Vật liệu |
1 | Dây dẫn | H07RN-F /SJTOW/STOW |
2 | Tay xách | Nylon 6/SS41 |
3 | Vỏ bảo vệ phần trên | Nylon 66/FC 200 |
4 | Bệ đỡ | FC 200 |
5 | Vỏ thân bơm | SUS 304 |
6 | Trục và Rotor | SUS 410 |
7 | Buồng dầu | FC 200 |
8 | Chi tiết làm kín cơ khí | 0.5~3HP: CA/CE;CA/CE |
5~7.5HP: CA/CE;SIC/SIC | ||
9 | Hộp bảo vệ buồng dầu | FC 200 |
10 | Phớt dầu | NBR |
11 | Cánh bơm | FC200 |
12 | Vỏ bơm | FC 200 |
13 | Nắp bảo vệ | KLIXON |
15-1 | Vòng bi trên | TPI |
15-2 | Vòng bi dưới | TPI |
16 | Rõ chắn rác | SUS 304 |
EC with QM | |||||
Đầu ra | Đầu xả | Kích thước (mm) | |||
HP | kW | Inch | mm | H | H1 |
1 | 0.75 | 2"(3") | 50(80) | 610 | 466 |
2 | 1.5 | 2”(3”) | 50(80) | 695 | 525 |
3 | 2.2 | 2”(3”) | 50(80) | S:735;T:715 | S:565;T:545 |
5 | 3.7 | 3”(4”) | 80(100) | 765 | 587 |
7.5 | 5.5 | 3”(4”) | 80(100) | 805 | 627 |
>> Kích thước của loại bơm trên 1HP dành cho vỏ bơm dạng co nối |
Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Cân nặng(W/O Cable) | Q.D.C. | |||||
HP | kW | Inch |
1ø
230V
|
3ø
400V
|
Cột áp
m
|
Lưu lượng LPM |
Cột áp m |
Lưu lượng LPM |
mm | 1ø-kg | 3ø-kg | ||
50EF-5.05 | 0.5 | 0.37 | 2” | 4.1A | 1.3A | 6 | 150 | 9.5 | 260 | 5 | 11.7 | 11.4 | - |
50EF-5.10 | 1 | 0.75 | 2" | 5.2A | 2.1A | 8 | 150 | 11 | 400 | 5 | 18.5 | 18.2 | - |
50(80)EF-5.20 | 2 | 1.5 | 2”(3”) | 11.3A | 3.5A | 10 | 400 | 15.5 | 650 | 5.5 | 35 | 34.9 | QM-80 |
50(80)EF-5.30 | 3 | 2.2 | 2”(3”) | 14A | 5.2A | 15 | 440 | 21 | 800 | 5.5 | 39.1 | 35.4 | QM-80 |
80(100)EF-5.50 | 5 | 3.7 | 3”(4”) | - | 8.2A | 18 | 530 | 27 | 950 | 5.5 | - | 53.2 | QM-100 |
80(100)EF-5.75 | 7.5 | 5.5 | 3”(4”) | - | 11.5A | 20 | 600 | 31 | 1000 | 5.5 | - | 59.2 | QM-100 |
» 50EF-5.05 : Kiểu ren
» 50EF-5.10 : Kiểu ren / Loại co nối là tùy chọn.(2" hoặc 3" / phù hợp với Q.D.C. QM-80)
» 50(80)EF-5.20~30 : Dạng co nối
» 80(100)EF-5.50~75 : Dạng co nối
|