Email: etm.ckmt@gmail.com
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||||||||||||||||||
KIỂU MÁY | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | |||||||||||
25ESV-5.01 | 175 | 73 | 90 | -- | 124 | 62 | 62 | -- | 280 | 188 | 45 | 45 | |||||||||||
40ESV-5.02 | 213 | 83 | 90 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 314 | 235 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.02AG | 213 | 83 | 90 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 350 | 235 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.02AM | 300 | 83 | 90 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 350 | 235 | 81 | 81 | |||||||||||
50ESV-5.02 | 228 | 83 | 110 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 324 | 245 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.02AG | 228 | 83 | 110 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 360 | 245 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.02AM | 300 | 83 | 110 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 360 | 245 | 91 | 91 | |||||||||||
40ESV-5.03 | 213 | 83 | 90 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 324 | 245 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.03AG | 213 | 83 | 90 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 360 | 245 | 81 | 81 | |||||||||||
40ESV-5.03AM | 300 | 83 | 90 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 360 | 245 | 81 | 81 | |||||||||||
50ESV-5.03 | 228 | 83 | 110 | -- | 130 | 63 | 67 | -- | 324 | 255 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.03AG | 228 | 83 | 110 | -- | 210 | 63 | 67 | 147 | 370 | 255 | 91 | 91 | |||||||||||
50ESV-5.03AM | 300 | 83 | 110 | 72 | 130 | 63 | 67 | -- | 370 | 255 | 91 | 91 |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40˚C (32~104˚F) | |
Độ sâu tối đa | 10M | |
PHẦN ĐỘNG CƠ | Tần số | 50Hz |
Cực | 2 Pole | |
Kiểu động cơ | Dry Motor | |
Lớp cách điện | Lớp B | |
Chống nước | IP 68 | |
PHẦN BƠM | Chế độ bảo vệ | Tự động |
Ổ trục | Vòng bi | |
Làm kín cơ khí | Phớt kép | |
Dạng cánh bơm | Semi-Open |
STT | Bộ phận | Vật liệu |
1 | Dây dẫn | H07RN-F /SJTOW |
2 | Tay xách | Nylon 6 |
3 | Vỏ bảo vệ phần trên | PA66 + Sợi thủy tinh |
4 | Bạc | Thép |
5 | Vỏ thân bơm + Stator | SUS 304 |
6 | Trục và Rotor | SUS 410 |
7 | Buồng chứa dầu | Gang |
8 | Phớt làm kín cơ khí kép | Phía trên: CA/CE |
Phía dưới: CA/CE | ||
9 | Vỏ bảo vệ | Nylon |
10 | Bạc làm kín | NBR |
11 | Cánh bơm | Nhựa ABS + Sợi thủy tinh |
12 | Buồng bơm | Gang |
13 | Tụ điện | |
15-1 | Vòng bi trên | TPI |
15-2 | Vòng bi dưới | TPI |
Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Cân nặng(W/O Cable) | ||||||
HP | kW | Inch |
1ø
230V
|
3ø
400V
|
Cột áp
m
|
Lưu lượng LPM |
Cột áp m |
Lưu lượng LPM |
mm | kg | |||
25ESV-5.01 | 0.125 | 100 | 1” | 1.2A | 0.7A | 4 | 50 | 7 | 60 | 4 | 4.45 | ||
40(50)ESV-5.02 | 0.2 | 150 | 1.5"(2") | 1.6A | 0.8A | 4.5 | 115 | 7 | 180 | 24 | 6.2(6.5) | ||
40(50)ESV-5.02AG | 0.2 | 150 | 1.5"(2") | 1.6A | 0.8A | 4.5 | 115 | 7 | 180 | 24 | 6.7(7) | ||
40(50)ESV-5.02AM | 0.2 | 150 | 1.5"(2") | 1.6A | 0.8A | 4.5 | 115 | 7 | 180 | 24 | 6.7(7) | ||
40(50)ESV-5.03 | 0.3 | 250 | 1.5"(2") | 2A | 0.9A | 5 | 130 | 8 | 230 | 25 | 6.6(6.9) | ||
40(50)ESV-5.03AG | 0.3 | 250 | 1.5"(2") | 2A | 0.9A | 5 | 130 | 8 | 230 | 25 | 7.1(7.4) | ||
40(50)ESV-5.03AM | 0.3 | 250 | 1.5"(2") | 2A | 0.9A | 5 | 130 | 8 | 230 | 25 | 7.1(7.4) | ||
» Tất cả các máy bơm một pha có thể được trang bị công tắc phao theo yêu cầu.
» AG: xác định bộ điều chỉnh mức AGMA W.
» AM: xác định bộ điều chỉnh mức phao.
|