Email: etm.ckmt@gmail.com
Kích thước (mm) | ||||||||||
Kiểu bơm | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 |
HIPPO-50 | 260 | 89 | 125 | 170 | 90 | 80 | 466 | 336 | 151 | 141 |
HIPPO-50Q | 235 | 85 | 150 | 170 | 85 | 85 | 470 | 342 | 161 | 90 |
HIPPO-75 | 260 | 89 | 125 | 170 | 90 | 80 | 482 | 352 | 151 | 141 |
HIPPO-75Q | 235 | 85 | 150 | 170 | 85 | 85 | 486 | 358 | 161 | 90 |
HIPPO-100 | 260 | 89 | 125 | 170 | 90 | 80 | 496 | 366 | 151 | 141 |
HIPPO-100Q | 235 | 85 | 150 | 170 | 85 | 85 | 500 | 372 | 161 | 90 |
HIPPO-150 | 272 | 93 | 130 | 187 | 87 | 100 | 506 | 376 | 151 | 143 |
HIPPO-150Q | 248 | 93 | 155 | 190 | 95 | 95 | 510 | 373 | 158 | 90 |
HIPPO-200 | 272 | 93 | 130 | 187 | 87 | 100 | 520 | 396 | 151 | 143 |
HIPPO-200Q | 248 | 93 | 155 | 190 | 95 | 95 | 530 | 393 | 158 | 90 |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40˚C (32~104˚F) | |
Độ sâu tối đa | 10M | |
PHẦN ĐỘNG CƠ | Tần số | 50Hz |
Cực | 2 cực | |
Kiểu động cơ | Dry Motor | |
Lớp cách điện |
0.5~1HP:Lớp B; 1.5~2HP:Lớp F |
|
Chống nước | IP 68 | |
PHẦN BƠM | Chế độ bảo vệ | Tự động |
Ổ trục | Vòng bi | |
Làm kín cơ khí | Phớt kép | |
Dạng cánh bơm | Vortex |
STT | Bộ phận | Vật liệu |
1 | Dây dẫn | H07RN-F /SJTOW/STOW |
2 | Tay xách | Nylon 6 |
3 | Vỏ bảo vệ phần trên |
PA66+30GF (0.5~1HP)
FC 200 (1.5~2HP)
|
4 | Bệ đỡ bạc trục | Fc 200 |
5 | Vỏ thân bơm + Stator | Thép không gỉ |
6 | Trục và rotor | SUS 410 |
7 | Buồng dầu | FC 200 |
8 | Phớt cơ khí kép | Phía trên: CA/CE |
Phía dưới: SIC/SIC | ||
9 | Ngăn chứa dầu | FC 200 |
10 | Phớt dầu | NBR |
11 | Cánh bơm | FC 200 |
12 | Vỏ buồng bơm | FC 200 |
15-1 | Vòng bi trên | NTN/TPI |
15-2 | Vòng bi dưới | NTN/TPI |
Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Câng nặng (W/O Cable) | |||||
HP | kW | Inch |
1ø
230V
|
3ø
400V
|
Cột áp
m
|
L.lượng
LPM
|
Cột áp
m
|
L.lượng
LPM
|
mm | 1ø-kg | 3ø-kg | |
HIPPO-50(Q) | 0.5 | 0.37 | 2" | 4.2A | 1.6A | 4.5 | 240 | 8 | 330 | 50 | 12.9 (14.3) | 12.9 (14.3) |
HIPPO-75(Q) | 0.75 | 0.55 | 2" | 5.5A | 1.8A | 6.4 | 240 | 10 | 390 | 50 | 13.9 (15.3) | 13.9 (15.3) |
HIPPO-100(Q) | 1 | 0.75 | 2" | 7.2A | 2.5A | 7.7 | 300 | 11.3 | 500 | 50 | 15.4 (16.8) | 15.4 (16.8) |
HIPPO-150(Q) | 1.5 | 1.1 | 2" | 9A | 2.8A | 8 | 390 | 12.5 | 580 | 50 | 24.2 (26.2) | 24.2 (26.2) |
HIPPO-200(Q) | 2 | 1.5 | 2" | 12A | 3.9A | 10 | 420 | 15.5 | 660 | 50 | 25.2 (27.2) | 25.2 (27.2) |
» Phiên bản tiêu chuẩn của dòng HIPPO có kiểu dáng đứng, phần ren ngoài thân bơm.
» (Q) để xác định máy bơm có cấu tạo họng ra với mặt bích nằm ngang .
» QH Chân khớp nối phù hợp với tất cả các dòng máy bơm HIPPO .
» Tất cả các máy bơm một pha có thể được trang bị công tắc phao theo yêu cầu.
|