Email: etm.ckmt@gmail.com
.jpg)

| Kích thước (mm) | ||||||||
| Kiểu bơm | A | A1 | A2 | H | H1 | H2 | F | F1 |
| 50EUT-5.05 | 242 | 80 | 116 | 395 | 218 | 102 | - | - |
| 50EUT-5.05A | 242 | 80 | 116 | - | - | - | 418 | 218 |
| 50EUT-5.10 | 242 | 80 | 116 | 440 | 263 | 102 | - | - |
| 50EUT-5.10A | 242 | 80 | 116 | - | - | - | 463 | 263 |

| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40˚C (32~104˚F) | |
| Độ sâu tối đa | 10M | |
| PHẦN ĐỘNG CƠ | Tần số | 50Hz |
| Cực | 2 cực | |
| Kiểu động cơ | Động cơ khô | |
| Lớp cách điện | Lớp B | |
| Chống nước | IP 68 | |
| PHẦN BƠM | Chế độ bảo vệ | Tự động |
| Ổ trục | Vòng bi | |
| Làm kín cơ khí | Phớt kép | |
| Dạng cánh bơm | Vortex | |

| STT | Bộ phận | Vật liệu |
| 1 | Dây dẫn | H07RN-F /SJTOW/STOW |
| 2 | Tay xách | Nylon 6 |
| 3 | Vỏ bảo vệ phần trên | FC 200 |
| 4 | Bệ đỡ bạc trục | Thép |
| 5 | Vỏ thân bơm + Stator | FC 200 |
| 6 | Trục và rotor | SUS 410 |
| 7 | Buồng dầu | FC 200 |
| 8 | Phớt cơ khí kép | Phía trên: CA/CE |
| Phía dưới: SIC/SIC | ||
| 11 | Cánh bơm | Hytrel |
| 12 | Vỏ buồng bơm | FC 200 |
| 15-1 | Vòng bi trên | NTN |
| 15-2 | Vòng bi dưới | NTN |
.jpg)
| Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Câng nặng (W/O Cable) | Q.D.C | ||||
| HP | kW | Inch |
1ø
230V
|
3ø
400V
|
Cột áp
m
|
L.lượng
LPM
|
Cột áp
m
|
L.lượng
LPM
|
mm | 1ø-kg | QS-50 | |
| 50EUT-5.05S | 0.5 | 0.37 | 2" | 3A | - | 6.5 | 135 | 9 | 280 | 35 | 14 | |
| 50EUT-5.05T | 0.5 | 0.37 | 2" | - | 0.9A | 6.5 | 105 | 9 | 270 | 35 | 14 | |
| 50EUT-5.10S | 1 | 0.75 | 2" | 5.5A | - | 8.5 | 225 | 14 | 400 | 35 | 17 | |
| 50EUT-5.10T | 1 | 0.75 | 2" | - | 1.9A | 8.5 | 200 | 14 | 380 | 35 | 17 | |
|
» S xác định 1 pha ; T xác định 3 pha.
» Tất cả các máy bơm một pha và ba pha có thể được trang bị công tắc phao theo yêu cầu.
» Công tắc phao chính có sẵn để lựa chọn.
|
||||||||||||