Email: etm.ckmt@gmail.com
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||
KIỂU MÁY | A | B | C | D | E |
EM-5.20 | 263 | 253 | 466 | 383 | 130 |
EM-5.30 | 305 | 300 | 526 | 444 | 150 |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40˚C (32~104˚F) | |
Độ sâu tối đa | 6M | |
Phần động cơ | Tần số | 50Hz |
Cực | 6 Pole | |
Kiểu động cơ | Dry Type | |
Lớp cách điện | Class F | |
Chống nước | IP 68 | |
Phần khuấy trộn | Chế độ bảo vệ | Auto-cut |
Ổ trục | Ball Type | |
Làm kín cơ khí | Dual. Mechanical Seal | |
Dạng cánh khuấy | Open |
STT | BỘ PHẬN | VẬT LIỆU |
1 | Dây dẫn | STOW |
2 | SUS 304 | |
3 | Chi tiết che vòng bi | SUS 304 |
4 | Bảo vệ nhiệt | KLIXON |
5 | Vòng bi | NTN |
6 | Vỏ động cơ | SUS 304 |
7 | Stator | |
8 | Trục và Rotor | SUS 304 |
9 | Phớt trục | SUS 304 |
10 | Làm kín cơ khí kép | Phía trên: CA/CE |
11 | Phía dưới: SIC/SIC | |
12 | Chi tiết đỡ cơ khí | SUS 304 |
13 | Lớp vỏ bảo vệ cánh | SUS 304 |
14 | Cánh khuấy | SUS 304 |
KIỂU MÁY | ĐẦU RA | F.L.A. | LỚN NHẤT | CÁP | CÂN NẶNG(W/O CABLE) | TỐC ĐỘ | |||
HP | kW |
1ø
230V
|
3ø
400V
|
Cap.
M³/Min
|
M | 1ø-kg | 3ø-kg | R.P.M. | |
EM-5.20 | 2 | 1.5 | - | 3.5A | 4.5 | 6 | - | 23.4 | 950 |
EM-5.30 | 3 | 2.2 | - | 4A | 6.8 | 6 | - | 30 | 950 |