Email: etm.ckmt@gmail.com
KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||||||
KIỂU MÁY | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 |
50EC-5.05 | 253 | 95 | 158 | NA | 190 | 95 | 95 | 410 | 285 | 106 | 126 |
50EC-5.10 | 253 | 95 | 158 | NA | 190 | 95 | 95 | 480 | 333 | 106 | 126 |
*50(80)EC-5.10 | 265 | 95 | 158 | 168 | 190 | 95 | 95 | 402 | 290 | 104 | 164 |
50(80)EC-5.20 | 408 | 108 | 250 | 168 | 217 | 108 | 109 | 560 | 390 | 115 | 168 |
50(80)EC-5.30S(T) | 408 | 108 | 250 | 168 | 217 | 108 | 109 | S: 600; T: 580 | S: 430; T: 410 | 115 | 168 |
80(100)EC-5.50 | 457 | 110 | 255 | 167 | 227 | 110 | 117 | 610 | 445 | 137 | 3":230; 4":225 |
80(100)EC-5.75 | 457 | 110 | 255 | 167 | 227 | 110 | 117 | 650 | 485 | 137 | 3":230; 4":225 |
>> Lưu ý: S: Một Pha ; T: Ba Pha Model tự động có trong các phiên bản 1 Pha (0.5~2HP) Q.D.C. (Quick Discharge Connection) Chỉ có sẵn ở phiên bản co nối. *50(80)EC-5.10 là dạng co nối. |
Nhiệt độ môi trường cho phép | 0~40˚C (32~104˚F) | |
Độ sâu tối đa | 10M | |
PHẦN ĐỘNG CƠ | Tần số | 50Hz |
Cực | 2 Pole | |
Kiểu động cơ | Dry Motor | |
Lớp cách điện | 0.5~3HP:Class B ; 5~7.5HP:Class F | |
Chống nước | IP 68 | |
PHẦN BƠM | Chế độ bảo vệ | Auto-cut |
Ổ trục | Ball Type | |
Làm kín cơ khí | Dual. Mechanical Seal | |
Dạng cánh bơm | Semi-Open |
STT | Bộ phận | Vật liệu |
1 | Dây dẫn | H07RN-F /SJTOW/STOW |
2 | Tay xách | Nylon 6/SS41 |
3 | Vỏ bảo vệ phần trên | Nylon 66/FC 200 |
4 | Bệ đỡ | FC 200 |
5 | Vỏ thân bơm | SUS 304 |
6 | Trục và Rotor | SUS 410 |
7 | Buồng dầu | FC 200 |
8 | Chi tiết làm kín cơ khí | Phái trên: CA/CE; Phía dưới: SIC/SIC |
9 | Hộp bảo vệ buồng dầu | FC 200 |
10 | Phớt dầu | NBR |
11 | Cánh bơm | FCD 450+Tungsten edge |
12 | Vỏ bơm | FC 200 |
13 | Nắp bảo vệ | KLIXON |
15-1 | Vòng bi trên | TPI |
15-2 | Vòng bi dưới | TPI |
16 | Đế bơm | FCD-450 |
EC with QM | |||||
Đầu ra | Đầu xả | Kích thước (mm) | |||
HP | kW | Inch | mm | H | H1 |
1 | 0.75 | 2"(3") | 50(80) | 610 | 466 |
2 | 1.5 | 2”(3”) | 50(80) | 695 | 525 |
3 | 2.2 | 2”(3”) | 50(80) | S:735;T:715 | S:565;T:545 |
5 | 3.7 | 3”(4”) | 80(100) | 765 | 587 |
7.5 | 5.5 | 3”(4”) | 80(100) | 805 | 627 |
>> Kích thước của loại bơm trên 1HP dành cho vỏ bơm dạng co nối |
Kiểu bơm | Đầu ra | Đầu xả | F.L.A. | Thông số | Tối đa | Kích thước vật rắn | Cân nặng(W/O Cable) | Q.D.C. | |||||
HP | kW | Inch |
1ø
230V
|
3ø
400V
|
Cột áp
m
|
Lưu lượng LPM |
Cột áp m |
Lưu lượng LPM |
mm | 1ø-kg | 3ø-kg | ||
50EC-5.05 | 0.5 | 0.37 | 2” | 4A | 1.2A | 6 | 150 | 9.5 | 300 | 19 | 12.8 | 12.5 | - |
50EC-5.10 | 1 | 0.75 | 2" | 5A | 1.8A | 8 | 190 | 11 | 420 | 19 | 18.5 | 18.2 | - |
50(80)EC-5.20 | 2 | 1.5 | 2”(3”) | 11.3A | 3.5A | 10 | 360 | 16 | 650 | 23 | 35.8 | 35.7 | QM-80 |
50(80)EC-5.30S(T) | 3 | 2.2 | 2”(3”) | 14.5A | 5.2A | 14 | 330(440) | 19(20) | 700(800) | 23 | 39.9 | 36.2 | QM-80 |
80(100)EC-5.50 | 5 | 3.7 | 3”(4”) | - | 8.2A | 15 | 530 | 24 | 900 | 28 | - | 52.2 | QM-100 |
80(100)EC-5.75 | 7.5 | 5.5 | 3”(4”) | - | 11.5A | 21 | 525 | 30 | 1100 | 28 | - | 59.2 | QM-100 |
» S: Một pha ; T: Ba pha
» 50EC-5.05 : Kiểu ren
» 50EC-5.10 : Kiểu ren / Loại co nối là tùy chọn.(2" hoặc 3" / phù hợp với Q.D.C. QM-80)
» 50(80)EC-5.20~30 : Dạng co nối
» 80(100)EC-5.50~75 : Dạng co nối
|