Email: etm.ckmt@gmail.com
CÔNG TRÌNH : THIẾT KẾ, THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC THẢI SẢN XUẤT TÁI CHẾ NHỰA

| BOD | : Biochemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy sinh hóa |
| BOD5 | : Nhu cầu oxy sinh hóa sau 05 ngày |
| COD | : Chemical Oxygen Demand - Nhu cầu oxy hoá học |
| MCRT | : Mean Cell Residence Time - Thời gian lưu trung bình của tế bào (thời gian lưu bùn). |
| MLSS | : Mixed Liquor Suspended Solids - Nồng độ vi sinh vật (Hay bùn hoạt tính) |
| N | : Nitơ - hay hàm lượng nitơ có trong nước thải |
| P | : Phốt pho - hay hàm lượng phốt pho trong nước thải |
| Bùn dư | : Là lượng bùn cần phải thải bỏ sau quá trình xử lý |
| Bùn hoạt tính | : Là bùn trong bể vi sinh hiếu khí mà trong đó chứa phần lớn là các vi sinh vật |
| CH | : Hydrocacbon |
| VSV | : Vi sinh vật |
| Chỉ danh ô nhiễm | : Nhằm chỉ các thông số ô nhiễm có trong nước thải bao gồm nồng độ các chỉ tiêu như BOD, COD, SS, N, P … |
| ĐV | : Đơn vị |
| F/M | : Food/Microorganism ratio - Tỷ lệ lượng thức ăn (hay chất ô nhiễm) trên một đơn vị vi sinh vật trong bể sinh học hiếu khí. |
| Giả định | : Là từ ngữ được dùng để chỉ nước thải đầu vào đạt các thông số như tiêu chuẩn quy định |
| Giá trị giả định | : Là các chỉ danh thông số đầu vào để làm cơ sở tính toán, thiết kế. |
| ISO | : International Standard Organisation – Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế |
| Nm3 | : Mét khối tiêu chuẩn |
| SS | : Suspended Solids - Chất rắn lơ lửng |
| Sự cố nước thải vào | : Là sự cố khi có các chỉ danh đầu vào cao hơn giá trị giả định hoặc / và lưu lượng nước thải thay đổi đột ngột hoặc hết nước thải vào. |
| SVI | : Tỷ số thể tích bùn - Một thông số dùng để xác định khả năng lắng của bùn hoạt tính |
| TCCP | : Tiêu chuẩn cho phép |
| QCVN | : Quy chuẩn Việt Nam |
| HTXLNT | : Hệ thống xử lý nước thải |
.jpg)
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Đầu vào |
Tiêu chuẩn thải
QCVN 40:2011/BTNMT cột B |
| 1 | pH | mg/L | 6.2-6.6 | 5.5-9 |
| 2 | COD | mg/L | 455-600 | 150 |
| 3 | BOD | mg/L | 75-150 | 50 |
| 4 | TSS | mg/L | 1000-2800 | 100 |
| 5 | Dầu mỡ khoáng | mg/L | 8.5 | 10 |
| 6 | Zn | mg/L | 1.8-78 | 3 |
| 7 | Ni | mg/L | 4.2 | 0.5 |