Email: etm.ckmt@gmail.com
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Nguyên liệu từ gỗ | Nguyên liệu là giấy thải | |
| Sản phẩm giấy Carton |
Sản phẩm giấy vệ sinh |
Sản phẩm giấy bao bì |
||
| pH | - | 6.9 | 6.8 ÷ 7.2 | 6.0 ÷ 7.4 |
| Màu | Pt-Co | 1.500 | 1000 ÷ 4000 | 1058 ÷ 9550 |
| Nhiệt độ | oC | - | 28 ÷ 30 | 28 ÷ 30 |
| S | mg/l | 4.244 | 454 ÷ 6082 | 431 ÷ 1307 |
| COD | mgO2/l | 4.000 | 868 ÷ 2128 | 741 ÷ 4130 |
| BOD | mgO2/l | 1.800 | 475 ÷ 1075 | 520 ÷ 3085 |
| Tổng N | mg/l | 43.4 | 0.0 ÷ 3.6 | 0.7 ÷ 4.2 |
| Tổng P | mg/l | 2.0 | - | - |
| SO42- | mg/l | 116 | - | - |

